Lendsiedlung 4. Bauetappe
5730 MittersillZur Zeit gibt es keine Detailinformationen zu diesem Objekt.
Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir diese hier veröffentlichen.
Allgemeine Daten
| Planung: | MW Baumanagement, 5700 Zell am See |
| Baubeginn: | am 05.10.2020 |
| Wohnfläche: | 1.081,24 m2 gesamt |
| Einheiten: | 18 |
| Heizung: | Fernwärme, Photovoltaik |
| Sonstiges: | Barrierefrei, Lift, Carport, Kellerabteil, Allgemeinräume, Kinderspielplatz |
