Pfarrgasse 7
Bad HofgasteinZurzeit gibt es keine Detailinformationen zu diesem Objekt.
Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir diese hier veröffentlichen.
Allgemeine Daten
| Planung: | Arch. DI Ludwig Kofler 5020 Salzburg |
| Übergabe: | 28. Juni 2016 |
| Wohnfläche: | 1.309,70 m² gesamt |
| Einheiten: | 8 Betreubare Wohnungen, 10 Mietwohnungen |
| Heizung: | Fernwärme, Solar |
| Sonstiges: | Barrierefrei, Lift, Tiefgaragenplätze, Kellerabteil, Allgemeinräume, Spielplatz |
