Lendsiedlung
MittersillZurzeit gibt es keine Detailinformationen zu diesem Objekt.
Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir diese hier veröffentlichen.
Allgemeine Daten
| Planung: | Stichplus ZT GmbH 5700 Zell am See |
| Baubeginn: | 1. Bauetappe vorauss. Herbst 2016 2. Bauetappe Baubeginn 2017 |
| Wohnfläche: | 1. Bauetappe 2.166,96 m² gesamt 2. Bauetappe 2.732,54 m² gesamt |
| Einheiten: | 1. Bauetappe 2×2 Gebäude mit gesamt 36 WE 2. Bauetappe 5 Gebäude mit gesamt 45 WE |
| Heizung: | Wärmepumpe, Fotovoltaik |
| Sonstiges: | Barrierefrei, Lift, Carports, Kellerabteil, Allgemeinräume, Spielplatz |
