Sonnblick am Gründbichl (13 Eigentumswohnungen)
Saalfelden – Bauetappe 3
Saalfelden – Bauetappe 3
Planung: | Arch. Sitka & Kaserer ZT GmbH, 5760 Saalfelden |
Baubeginn: | Frühjahr 2020 erfolgt |
Wohnfläche: | ca. 945 m² |
Einheiten: | 13 Eigentumswohnungen zwischen 54 m² und 101 m² |
Heizung: | zentrale Pelletsheizung (Fußbodenheizung) und PV-Anlage |
Sonstiges: | Lift in Mehrparteienhaus, je nach Lage Gartenanteil, Terrasse oder Balkon, unterirdische Einstellplätze, Abstellräume im EG, Allgemeinräume |
Eingang | 6.70m² |
---|---|
Kinderzimmer | 10,18m² |
Schlafzimmer | 11,40m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 34,19m² |
Ar | 2,08m² |
Bad | 5,50m² |
WC | 1,78m² |
Gesamtnutzfläche | 71,83m² |
Terrasse | 13,08m² |
Gartenfläche | 32,50m² |
Keller/Ar | 5,05m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 27
fGEE 0,55
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 9,92m² |
---|---|
Kinderzimmer | 9,92m² |
Schlafzimmer | 13,07m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 30,81m² |
Ar | 2,43m² |
Bad | 7,34m² |
WC | 1,61m² |
Gesamtnutzfläche | 75,10m² |
Terrasse | 15,18m² |
Gartenfläche | 32,50m² |
Keller/Ar | 5,05m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 27
fGEE 0,55
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 6,70m² |
---|---|
Kinderzimmer | 10,18m² |
Schlafzimmer | 11,40m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 34,19m² |
Ar | 2,08m² |
Bad | 5,50m² |
WC | 1,78m² |
Gesamtnutzfläche | 71,83m² |
Balkon | 12,18m² |
Keller/Ar | 5,14m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 27
fGEE 0,55
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 9,92m² |
---|---|
Kinderzimmer | 9,92m² |
Schlafzimmer | 13,07m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 30,81m² |
Ar | 2,43m² |
Bad | 7,34m² |
WC | 1,54m² |
Gesamtnutzfläche | 75,03m² |
Balkon | 13,62m² |
Keller/Ar | 5,14m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 27
fGEE 0,55
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 6,70m² |
---|---|
Kinderzimmer | 10,18m² |
Schlafzimmer | 11,40m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 34,19m² |
Ar | 2,08m² |
Bad | 5,50m² |
WC | 1,78m² |
Gesamtnutzfläche | 71,83m² |
Balkon | 12,18m² |
Keller/Ar | 5,14m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 27
fGEE 0,55
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 9,92m² |
---|---|
Kinderzimmer | 9,92m² |
Schlafzimmer | 13,07m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 30,81m² |
Ar | 2,43m² |
Bad | 7,34m² |
WC | 1,47m² |
Gesamtnutzfläche | 74,96m² |
Balkon | 13,62m² |
Keller/Ar | 5,14m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 27
fGEE 0,55
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 15,01m² |
---|---|
Kinderzimmer 1 | 11,29m² |
Kinderzimmer 2 | 10,83m² |
Schlafzimmer | 12,86m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 39,56m² |
Ar | 3,18m² |
Bad | 7,10m² |
WC | 2,02m² |
Gesamtnutzfläche | 101,85m² |
Terrasse | 77,55m² |
Keller/Ar | 5,16m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 27
fGEE 0,55
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 3,67m² |
---|---|
Schlafzimmer | 12,56m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 30,86m² |
Ar | 2,55m² |
Bad | 4,77m² |
WC | 1,55m² |
Gesamtnutzfläche | 55,96m² |
Terrasse | 17,32m² |
Gartenfläche | 37,81m² |
Keller/Ar | 5,07m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 33
fGEE 0,60
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 9,90m² |
---|---|
Schlafzimmer | 12,71m² |
Kinderzimmer | 10,08m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 33,67m² |
Ar | 2,68m² |
Bad | 7,74m² |
WC | 1,54m² |
Gesamtnutzfläche | 78,32m² |
Terrasse | 14,44m² |
Gartenfläche | 29,47m² |
Keller/Ar | 5,07m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 33
fGEE 0,60
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 3,67m² |
---|---|
Schlafzimmer | 12,56m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 30,86m² |
Ar | 2,55m² |
Bad | 4,77m² |
WC | 1,55m² |
Gesamtnutzfläche | 55,96m² |
Balkon | 15,57m² |
Keller/Ar | 5,07m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 33
fGEE 0,60
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 9,90m² |
---|---|
Schlafzimmer | 12,71m² |
Kinderzimmer | 10,08m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 33,67m² |
Ar | 2,68m² |
Bad | 7,74m² |
WC | 1,54m² |
Gesamtnutzfläche | 78,32m² |
Balkon | 13,39m² |
Keller/Ar | 4,84m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 33
fGEE 0,60
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 3,67m² |
---|---|
Schlafzimmer | 12,56m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 30,86m² |
Ar | 2,55m² |
Bad | 4,77m² |
WC | 1,55m² |
Gesamtnutzfläche | 55,96m² |
Balkon | 15,57m² |
Keller/Ar | 4,84m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 33
fGEE 0,60
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Eingang | 9,90m² |
---|---|
Schlafzimmer | 12,71m² |
Kinderzimmer | 10,08m² |
Kochen/Essen/Wohnen | 33,67m² |
Ar | 2,68m² |
Bad | 7,74m² |
WC | 1,54m² |
Gesamtnutzfläche | 78,32m² |
Balkon | 13,39m² |
Keller/Ar | 4,84m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 33
fGEE 0,60
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Gebrauchsgegenstände und Einrichtungen auf der Skizzen sind nicht im Preis enthalten.
Merken Sie sich unverbindlich für eine Wohnung vor!