Am Kukuruz
Saalfelden
Saalfelden
Planung: | Hasenauer Architekten, Lofererstraße 42a, 5760 Saalfelden |
Baubeginn: | geplant 27.03.2023 |
Wohnfläche: | ca. 1.220 m² |
Einheiten: | 17 Eigentumswohnungen zwischen 50 m² und 98 m² und 1 Gewerbeobjekt |
Heizung: | Fernwärme, PV-Anlage |
Sonstiges: | Barrierefrei, Lift, Freiparker, Tiefgarage, Fahrradraum, Kinderspielplatz |
Flur | 12,77 m2 |
---|---|
Bad | 5,29 m2 |
WC | 2,07 m2 |
Zimmer | 14,42 m² |
Zimmer 2 | 11,60 m2 |
Wohnküche | 26,63 m2 |
Abstellraum | 2,35 m2 |
Gesamt | 75,13 m2 |
Kellerabstellraum | 7,32 m² |
Balkon | 12,94 m2 |
Kaufpreis: € 455.952,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 3,72 m2 |
---|---|
Bad/WC | 6,53 m2 |
Zimmer | 15,27 m² |
Wohnküche | 24,51 m2 |
Abstellraum | 2,04 m2 |
Gesamt | 52,07 m2 |
Kellerabstellraum | 6,79 m² |
Balkon | 13,98 m2 |
Kaufpreis: € 338.883,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 12,77 m2 |
---|---|
Bad | 5,29 m2 |
WC | 2,07 m2 |
Zimmer 1 | 14,42 m² |
Zimmer 2 | 11,60 m2 |
Wohnküche | 26,63 m2 |
Abstellraum | 2,35 m2 |
Gesamt | 75,13 m2 |
Kellerabstellraum | 6,96 m² |
Balkon | 12,94 m2 |
Kaufpreis: € 468.275,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 3,72 m2 |
---|---|
Bad/WC | 6,53 m2 |
Zimmer 1 | 15,27 m² |
Wohnküche | 24,51 m2 |
Abstellraum | 2,04 m2 |
Gesamt | 52,07 m2 |
Kellerabstellraum | 7,52 m² |
Balkon | 13,98 m2 |
Kaufpreis: € 351.206,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 12,55 m2 |
---|---|
Bad | 6,12 m2 |
WC | 1,60 m2 |
Zimmer 1 | 13,33 m² |
Zimmer 2 | 10,36 m2 |
Wohnküche | 24,79 m2 |
Abstellraum | 2,01 m2 |
Gesamt | 70,76 m2 |
Kellerabstellraum | 7,03 m² |
Terrasse | 14,52 m2 |
Garten | 39,35 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 6,40 m2 |
---|---|
Bad/WC | 6,24 m2 |
Zimmer | 13,80 m² |
Wohnküche | 29,83 m2 |
Abstellraum | 2,00 m2 |
Gesamt | 58,27 m2 |
Kellerabstellraum | 5,69 m² |
Terrasse | 17,57 m2 |
Garten | 24,40 m2 |
Kaufpreis: € 375.852,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 12,55 m2 |
---|---|
Bad | 6,12 m2 |
WC | 1,60 m2 |
Zimmer 1 | 13,33 m² |
Zimmer 2 | 10,36 m2 |
Wohnküche | 24,79 m2 |
Abstellraum | 2,01 m2 |
Gesamt | 70,76 m2 |
Kellerabstellraum | 7,06 m² |
Balkon | 10,37 m2 |
Kaufpreis: € 455.952,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 4,41 m2 |
---|---|
Bad/WC | 6,53 m2 |
Zimmer | 13,80 m² |
Wohnküche | 25,95 m2 |
Abstellraum | 2,09 m2 |
Gesamt | 52,78 m2 |
Kellerabstellraum | 5,69 m² |
Balkon | 14,78 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 12,55 m2 |
---|---|
Bad | 6,12 m2 |
WC | 1,60 m² |
Zimmer 1 | 13,33 m² |
Zimmer 2 | 10,36 m² |
Wohnküche | 24,79 m2 |
Abstellraum | 2,01 m2 |
Gesamt | 70,76 m2 |
Kellerabstellraum | 7,06 m² |
Balkon | 10,37 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 4,41 m2 |
---|---|
Bad/WC | 6,53 m2 |
Zimmer | 13,80 m² |
Wohnküche | 25,95 m2 |
Abstellraum | 2,09 m2 |
Gesamt | 52,78 m2 |
Kellerabstellraum | 5,69 m² |
Balkon | 14,78 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 10,80 m2 |
---|---|
Bad | 6,94 m2 |
WC | 1,85 m2 |
Zimmer 1 | 11,69 m² |
Zimmer 2 | 13,88 m2 |
Wohnküche | 25,59 m2 |
Abstellraum | 2,65 m2 |
Gesamt | 73,40 m2 |
Kellerabstellraum | 5,15 m² |
Terrasse | 23,24 m2 |
Garten | 49,73 m2 |
Kaufpreis: € 486.759,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 12,67 m2 |
---|---|
Bad | 5,47 m2 |
WC | 3,33 m2 |
Zimmer 1 | 10,56 m² |
Zimmer 2 | 14,51 m2 |
Zimmer 3 | 10,02 m2 |
Wohnküche | 30,18 m2 |
Abstellraum | 3,03 m2 |
Gesamt | 89,77 m2 |
Kellerabstellraum | 7,33 m² |
Terrasse | 23,51 m2 |
Garten | 85,42 m2 |
Kaufpreis: € 591.505,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 10,80 m2 |
---|---|
Bad | 6,95 m2 |
WC | 1,79 m2 |
Zimmer 1 | 11,69 m² |
Zimmer 2 | 13,88 m2 |
Wohnküche | 25,59 m2 |
Abstellraum | 2,65 m2 |
Gesamt | 73,35 m2 |
Kellerabstellraum | 5,24 m² |
Balkon | 19,93 m2 |
Kaufpreis: € 474.436,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 12,67 m2 |
---|---|
Bad | 5,47 m2 |
WC | 3,33 m2 |
Zimmer 1 | 10,56 m² |
Zimmer 2 | 14,51 m2 |
Zimmer 3 | 10,02 m2 |
Wohnküche | 30,18 m2 |
Abstellraum | 3,03 m2 |
Gesamt | 89,77 m2 |
Kellerabstellraum | 7,39 m² |
Balkon | 19,87 m2 |
Kaufpreis: € 603.828,00
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 10,80 m2 |
---|---|
Bad | 6,94 m2 |
WC | 1,73 m2 |
Zimmer 1 | 11,69 m² |
Zimmer 2 | 13,88 m2 |
Wohnküche | 25,59 m2 |
Abstellraum | 2,65 m2 |
Gesamt | 73,28 m2 |
Kellerabstellraum | 5,24 m² |
Balkon | 19,93 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 12,67 m2 |
---|---|
Bad | 5,46 m2 |
WC | 3,33 m2 |
Zimmer 1 | 10,56 m² |
Zimmer 2 | 14,51 m2 |
Zimmer 3 | 10,02 m2 |
Wohnküche | 30,18 m2 |
Abstellraum | 2,97 m2 |
Gesamt | 89,70 m2 |
Kellerabstellraum | 7,97 m² |
Balkon | 19,87 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren:
Flur | 7,37 m2 |
---|---|
Gang | 10,07 m2 |
Bad | 6,14 m2 |
WC | 1,65 m2 |
Zimmer 1 | 14,20 m² |
Zimmer 2 | 17,51 m2 |
Wohnküche | 38,39 m2 |
Abstellraum | 2,79 m2 |
Gesamt | 98,12 m2 |
Kellerabstellraum | 8,61 m² |
Terrasse | 94,69 m2 |
Terrasse-Lager | 4,24 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Tiefgarage: € 30.000,00 pro Abstellplatz
Jetzt unverbindlich informieren: