Burkerstraße
Mittersill
Mittersill
Planung: | Atelier 3 5760 Saalfelden |
Baubeginn: | vorr. Sommer 2019 |
Wohnfläche: | ca. 1.053,23 m2 gesamt |
Einheiten: | 15 Eigentumswohnungen zwischen 47 m² und 82 m² |
Heizung: | Pelletsheizung inkl. PV-Anlage |
Sonstiges: | Barrierefrei, Lift, Tiefgarage, PKW-Stellplätze, Allgemeinräume |
Wohnen/Küche | 29,55 m² |
---|---|
Elternzimmer | 14,24 m² |
Kinderzimmer | 9,78 m² |
Bad | 5,94 m² |
WC | 3,19 m² |
Abstellraum | 2,41 m² |
Vorraum | 3,55 m² |
Diele | 5,69 m² |
Gesamt | 74,35 m² |
Terrasse | 9,12 m² |
Keller | 5,46 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 32,88 m² |
---|---|
Elternzimmer | 13,27 m² |
Kinderzimmer | 9,45 m² |
Bad | 5,67 m² |
WC | 1,77 m² |
Abstellraum | 3,13 m² |
Vorraum | 3,31 m² |
Diele | 3,96 m² |
Gesamt | 73,44 m² |
Terrasse | 17,61 m² |
Keller | 5,46 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 21,79 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 13,87 m² |
Bad | 5,04 m² |
WC | 1,65 m² |
Abstellraum | 1,99 m² |
Vorraum | 4,28 m² |
Gesamt | 48,62 m² |
Loggia | 4,84 m² |
Keller | 4,05 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 34,14 m² |
---|---|
Schlafzimmer | 13,91 m² |
Bad/WC | 5,33 m² |
Abstellraum | 2,01 m² |
Vorraum | 6,48 m² |
Gesamt | 61,87 m² |
Balkon | 12,20 m² |
Keller | 5,01 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 34,14 m² | |
---|---|---|
Elternzimmer | 15,05 m² | |
Kinderzimmer | 12,74 m² | |
Bad | 5,24 m² | |
WC | 1,78 m² | |
Abstellraum | 2,30 m² | |
Vorraum | 11,82 m² | |
Gesamt | 83,07 m² | |
Balkon | 7,69 m² | |
Keller | 7,06 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 34,58 m² | |
---|---|---|
Elternzimmer | 14,00 m² | |
Kinderzimmer | 12,33 m² | |
Bad | 5,03 m² | |
WC | 1,44 m² | |
Abstellraum | 2,00 m² | |
Vorraum | 8,67 m² | |
Gesamt | 78,05 m² | |
Balkon | 7,69 m² | |
Keller | 6,84 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 29,15 m² | |
---|---|---|
Elternzimmer | 13,85 m² | |
Kinderzimmer | 10,40 m² | |
Bad | 6,42 m² | |
WC | 1,68 m² | |
Abstellraum | 2,48 m² | |
Vorraum | 8,45 m² | |
Gesamt | 72,43 m² | |
Loggia | 5,72 m² | |
Keller | 5,11 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 29,04 m² | |
---|---|---|
Elternzimmer | 15,05 m² | |
Kinderzimmer | 11,58 m² | |
Bad | 5,33 m² | |
WC | 2,17 m² | |
Abstellraum | 2,03 m² | |
Vorraum | 11,49 m² | |
Gesamt | 76,69 m² | |
Loggia/Balkon | 9,39 m² | |
Keller | 5,64 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 27,71 m² | |
---|---|---|
Schlafzimmer | 16,98 m² | |
Bad | 5,25 m² | |
WC | 1,82 m² | |
Abstellraum | 2,10 m² | |
Vorraum | 7,24 m² | |
Gesamt | 61,10 m² | |
Balkon | 12,20 m² | |
Keller | 4,60 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 34,14 m² | |
---|---|---|
Schlafzimmer | 13,68 m² | |
Bad/WC | 5,20 m² | |
Abstellraum | 2,01 m² | |
Vorraum | 6,39 m² | |
Gesamt | 61,42 m² | |
Balkon | 12,20 m² | |
Keller | 4,62 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 34,14 m² | |
---|---|---|
Elternzimmer | 15,28 m² | |
Kinderzimmer | 12,74 m² | |
Bad | 5,24 m² | |
WC | 1,78 m² | |
Abstellraum | 2,30 m² | |
Vorraum | 11,82 m² | |
Gesamt | 83,30 m² | |
Balkon | 7,69 m² | |
Keller | 7,33 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 34,58 m² | |
---|---|---|
Elternzimmer | 14,00 m² | |
Kinderzimmer | 12,33 m² | |
Bad | 4,91 m² | |
WC | 1,38 m² | |
Abstellraum | 2,00 m² | |
Vorraum | 8,61 m² | |
Gesamt | 77,81 m² | |
Balkon | 7,69 m² | |
Keller | 6,85 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 29,15 m² | |
---|---|---|
Elternzimmer | 13,85 m² | |
Kinderzimmer | 10,40 m² | |
Bad | 6,42 m² | |
WC | 1,68 m² | |
Abstellraum | 2,48 m² | |
Vorraum | 8,45 m² | |
Gesamt | 72,43 m² | |
Loggia | 5,72 m² | |
Keller | 5,14 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 29,04 m² | |
---|---|---|
Elternzimmer | 15,28 m² | |
Kinderzimmer | 11,58 m² | |
Bad | 5,33 m² | |
WC | 2,17 m² | |
Abstellraum | 2,09 m² | |
Vorraum | 11,49 m² | |
Gesamt | 76,98 m² | |
Loggia/Balkon | 9,39 m² | |
Keller | 5,64 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Wohnen/Küche | 27,71 m² | |
---|---|---|
Schlafzimmer | 16,70 m² | |
Bad | 5,25 m² | |
WC | 1,75 m² | |
Abstellraum | 2,04 m² | |
Vorraum | 7,24 m² | |
Gesamt | 60,69 m² | |
Loggia | 12,20 m² | |
Keller | 4,48 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 30
fGEE 0,56
Kaufpreis Tiefgaragenplätze je nach Größe € 16.300,00 oder € 19.500,00
Merken Sie sich unverbindlich für eine Wohnung vor!