Fuchshausstraße
Piesendorf/Walchen
Allgemeine Daten
Planung: | Stichplus ZT GmbH 5700 Zell am See |
Baubeginn: | Oktober 2018 |
Wohnfläche: | ca. 673 m2 gesamt |
Einheiten: | 2 Häuser mit je 4 Eigentumswohnungen |
Heizung: | Wärmepumpe, Fotovoltaik |
Sonstiges: | Hauszugänge sind über behindertengerechte Rampe erreichbar, Carports, Kellerabteil, Allgemeinräume, Spielplatz |
Top1- Haus 1 – VERKAUFT
4-Zimmerwohnung
Flur | 9,75 m2 |
---|---|
Abstellraum | 3,52 m2 |
Zimmer | 11,70 m2 |
Zimmer | 13,32 m2 |
Zimmer | 13,69 m2 |
Wohnen/Esspl. | 21,61 m2 |
Küche | 6,18 m2 |
Bad | 6,07 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Gesamt | 87,54 m2 |
Terrasse | 16,20 m2 |
Keller | 6,24 m2 |
Gartenfläche | 125,00 m2 |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 46
fGEE 0,62
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top2- Haus 1 – VERKAUFT
3-Zimmerwohnung
Flur | 9,18 m2 |
---|---|
Abstellraum | 2,51 m2 |
Zimmer | 16,70 m2 |
Zimmer | 12,83 m2 |
Wohnen/Esspl. | 26,50 m2 |
Küche | 5,44 m2 |
Bad | 4,79 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Gesamt | 79,83 m2 |
Terrasse | 15,51m2 |
Keller | 5,04 m2 |
Gartenfläche | 121,00 m2 |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 46
fGEE 0,62
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top3- Haus 1 – VERKAUFT
4-Zimmerwohnung
Flur | 9,75 m2 |
---|---|
Abstellraum | 3,52 m2 |
Zimmer | 11,70 m2 |
Zimmer | 13,32 m2 |
Zimmer | 13,69 m2 |
Wohnen/Esspl. | 21,61 m2 |
Küche | 6,18 m2 |
Bad | 6,07 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Gesamt | 87,54 m2 |
Balkon | 10,07 m2 |
Keller | 6,28 m2 |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 46
fGEE 0,62
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top4- Haus 1 – VERKAUFT
3-Zimmerwohnung
Flur | 9,18 m2 |
---|---|
Abstellraum | 2,51 m2 |
Zimmer | 16,70 m2 |
Zimmer | 12,83 m2 |
Wohnen/Esspl. | 26,50 m2 |
Küche | 5,44 m2 |
Bad | 4,79 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Gesamt | 79,83 m2 |
Balkon | 10,10 m2 |
Keller | 5,42 m2 |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 46
fGEE 0,62
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top1- Haus 2 – VERKAUFT
3-Zimmerwohnung
Flur | 9,18 m2 |
---|---|
Abstellraum | 2,51 m2 |
Zimmer | 16,70 m2 |
Zimmer | 12,83 m2 |
Wohnen/Esspl. | 26,50 m2 |
Küche | 5,44 m2 |
Bad | 4,79 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Gesamt | 79,83 m2 |
Terrasse | 15,51 m2 |
Keller | 7,43 m2 |
Gartenfläche | 140,00 m2 |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 43
fGEE 0,61
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top2- Haus 2 – VERKAUFT
4-Zimmerwohnung
Flur | 9,75 m2 |
---|---|
Abstellraum | 3,52 m2 |
Zimmer | 11,70 m2 |
Zimmer | 13,32 m2 |
Zimmer | 13,69 m2 |
Wohnen/Esspl. | 21,61 m2 |
Küche | 6,18 m2 |
Bad | 6,07 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Gesamt | 87,54 m2 |
Terrasse | 16,20 m2 |
Keller | 7,43 m2 |
Gartenfläche | 132,00 m2 |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 43
fGEE 0,61
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top3- Haus 2 – VERKAUFT
3-Zimmerwohnung
Flur | 9,18 m2 |
---|---|
Abstellraum | 2,51 m2 |
Zimmer | 16,70 m2 |
Zimmer | 12,83 m2 |
Wohnen/Esspl. | 26,50 m2 |
Küche | 5,44 m2 |
Bad | 4,79 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Gesamt | 79,83 m2 |
Balkon | 10,10 m2 |
Keller | 6,22 m2 |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 43
fGEE 0,61
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top4- Haus 2 – VERKAUFT
4-Zimmerwohnung
Flur | 9,75 m2 |
---|---|
Abstellraum | 3,52 m2 |
Zimmer | 11,70 m2 |
Zimmer | 13,32 m2 |
Zimmer | 13,69 m2 |
Wohnen/Esspl. | 21,61 m2 |
Küche | 6,18 m2 |
Bad | 6,07 m2 |
WC | 1,70 m2 |
Gesamt | 87,54 m2 |
Balkon | 10,07 m2 |
Keller | 6,21 m2 |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 43
fGEE 0,61
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
*Pflichtfeld