Sonnblick am Gründbichl
Saalfelden/Wiesing
Saalfelden/Wiesing
Planung: | Arch. Sitka & Kaserer ZT GmbH 5760 Saalfelden |
Baubeginn: | Sommer 2018 |
Wohnfläche: | ca 3.098 m2 gesamt |
Einheiten: | 38 |
Heizung: | zentrale Pelletsheizung (Fußbodenheizung) und PV-Anlage |
Sonstiges: | teilw. Lift, je nach Lage Gartenanteil, Terrasse oder Balkon, unterirdische Einstellplätze, Abstellräume im EG, Allgemeinräume |
Expose: | Download PDF |
Top 1-1 und 1-2 bereits verkauft
Kochen/Essen/Wohnen | 29,01 m² |
---|---|
Abstellraum | 2,10 m² |
Bad | 6,64 m² |
Eingang/Gard. | 3,52 m² |
Schlafzimmer | 12,58 m² |
Flur | 2,89 m² |
WC | 1,80 m² |
Gesamt | 58,54 m² |
Terrasse Top 1-1 | 14,27 m² |
Terrasse Top 1-2 | 14,27 m² |
Gartenfläche Top 1-1 | 46,35 m² |
Gartenfläche Top 1-2 | 54,66 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 36
fGEE 0,61
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top 2-1 und 2-2 bereits verkauft
Kochen/Essen/Wohnen | 27,77 m² |
---|---|
Abstellraum | 2,20 m² |
Bad | 6,64 m² |
Eingang/Gard. | 3,52 m² |
Schlafzimmer | 12,58 m² |
Flur | 4,10 m² |
WC | 1,80 m² |
Gesamt | 58,61 m² |
Terrasse Top 2-1 | 13,81 m² |
Terrasse Top 2-2 | 14,30 m² |
Gartenfläche Top 2-1 | 54,43 m² |
Gartenfläche Top 2-2 | 63,07 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 36
fGEE 0,61
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top 3-1, 3-2 und 5-1, 5-2 bereits verkauft!
Kochen/Essen/Wohnen | 30,11 m² |
---|---|
Abstellraum | 2,15 m² |
Bad | 7,59 m² |
Eingang/Gard. | 3,47 m² |
Flur | 6.35 m² |
Schlafzimmer | 12,90 m² |
Kinderzimmer | 11,18 m² |
WC | 1,45 m² |
Gesamt | 75,20 m² |
Terrasse Top 3-1. 3-2 | 20,69 m² |
Terrasse Top 3-1, 3-2 | 12,82 m² |
Balkon Top 5-1, 5-2 | 19,05 m² |
Balkon Top 5-1, 5-2 | 11,03 m² |
Gartenfläche Top 3-1 | 68,46 m² |
Gartenfläche Top 3-2 | 65,53 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 36
fGEE 0,61
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Top 4-1, 4-2 und 6-1, 6-2 bereits verkauft!
Kochen/Essen/Wohnen | 30,11 m² |
---|---|
Abstellraum | 2,15 m² |
Bad | 7,59 m² |
Eingang/Gard. | 3,47 m² |
Flur | 6.35 m² |
Schlafzimmer | 12,90 m² |
Kinderzimmer | 11,18 m² |
WC | 1,45 m² |
Gesamt | 75,20 m² |
Terrasse Top 4-1. 4-2 | 20,69 m² |
Terrasse Top 4-1, 4-2 | 12,82 m² |
Balkon Top 6-1, 6-2 | 19,05 m² |
Balkon Top 6-1, 6-2 | 11,03 m² |
Gartenfläche Top 4-1 | 63,00 m² |
Gartenfläche Top 4-2 | 66,54 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 36
fGEE 0,61
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Bereits verkauft!
EG | |
---|---|
Eingang/Gard. | 9,54 m² |
Schlafzimmer | 13,58 m² |
Bad | 2,73 m² |
WC | 1,80 m² |
1. OG | |
Wohnen | 22,31 m² |
Kochen/Essen | 23,41 m² |
2. OG | |
Kinderzimmer | 10,32 m² |
Kinderzimmer | 10,33 m² |
Schlafzimmer | 12,30 m² |
Bad | 9,50 m² |
WC | 1,55 m² |
Flur | 8,71 m² |
Gesamt | 125,99 m² |
Gartenfläche EG | 59,48 m² |
Gartenfläche 1. OG | 63,74 m² |
Entwässerungsstreifen | 16,31 m² |
Terrasse 1. OG | 16,56 m² |
Balkon 1. OG/2.OG | 14,82 m² |
Zugang | 9,44 m² |
Parkfläche | 26,41 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 36
fGEE 0,82
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Bereits verkauft!
EG | |
---|---|
Eingang/Gard. | 9,54 m² |
Schlafzimmer | 13,58 m² |
Bad | 2,73 m² |
WC | 1,80 m² |
1. OG | |
Wohnen | 22,31 m² |
Kochen/Essen | 23,41 m² |
2. OG | |
Kinderzimmer | 10,32 m² |
Kinderzimmer | 10,33 m² |
Schlafzimmer | 12,30 m² |
Bad | 9,50 m² |
WC | 1,55 m² |
Flur | 8,71 m² |
Gesamt | 125,99 m² |
Gartenfläche EG | 7,22 m² |
Gartenfläche 1. OG | 46,99 m² |
Entwässerungsstreifen | 16,14 m² |
Terrasse 1. OG | 16,07 m² |
Balkon 1. OG/2.OG | 14,79 m² |
Zugang | 9,44 m² |
Parkfläche | 25,20 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 28
fGEE 0,83
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Bereits verkauft!
EG | |
---|---|
Eingang/Gard. | 9,45 m² |
Schlafzimmer | 13,58 m² |
Bad | 2,73 m² |
WC | 1,80 m² |
1. OG | |
Wohnen | 22,31 m² |
Kochen/Essen | 23,41 m² |
2. OG | |
Kinderzimmer | 10,32 m² |
Kinderzimmer | 10,33 m² |
Schlafzimmer | 12,30 m² |
Bad | 9,50 m² |
WC | 1,55 m² |
Flur | 8,71 m² |
Gesamt | 125,99 m² |
Gartenfläche EG | 102,08 m² |
Gartenfläche 1. OG | 87,54 m² |
Entwässerungsstreifen | 25,39 m² |
Terrasse 1. OG | 16,56 m² |
Balkon 1. OG/2.OG | 14,82 m² |
Zugang | 9,44 m² |
Parkfläche | 26,36 m² |
Kaufpreis: auf Anfrage
HWB 34
fGEE 0,80
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Merken Sie sich unverbindlich für eine Wohnung vor!