Wohn(t)raum mit Sonnblick in Goldegg
Goldegg im Pongau
Goldegg im Pongau
Planung: | Atelier 3 Architekten Hartl & Heugenhauser, Bahnhofstraße 100/2, 5760 Saalfelden |
Baubeginn: | 17. Mai 2021 |
Wohnfläche: | ca. 662,46 m² |
Einheiten: | 10 Eigentumswohnungen zwischen 55 und 71 m² |
Heizung: | Zentralheizung (Fußbodenheizung) mit Erdwärme und Photovoltaikanlage am Dach |
Sonstiges: | Lift,Terrassen, Balkone, Carportabstellplätze, Separate Abstellräume, Allgemeinräume, Kinderspielplatz |
Vorraum | 8,05m2 |
---|---|
Bad | 5,34 m2 |
WC | 1,62m2 |
Abstellraum | 2,01 m2 |
Wohnküche | 27,63m2 |
Schlafzimmer | 13,99 m2 |
Kinderzimmer | 11,94m2 |
Gesamt | 70,58 m2 |
Terrasse | 15,33 m2 |
Gartenfläche | 31,48m2 |
EG/AR | 12,11 m2 |
Kaufpreis: € 335.108,00
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 6,27m2 |
---|---|
Bad/Wc | 6,16m2 |
Abstellraum | 2,12m2 |
Wohnküche | 26,75m2 |
Schlafzimmer | 13,75m2 |
Gesamt | 55,05m2 |
Terrasse | 11,97m2 |
Gartenfläche | 29,47m2 |
EG/AR | 11,30 m2 |
Kaufpreis: € 261.659,00
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 8,05m2 |
---|---|
Bad | 5,34 m2 |
WC | 1,62m2 |
Abstellraum | 2,01 m2 |
Wohnküche | 27,63m2 |
Schlafzimmer | 13,99 m2 |
Kinderzimmer | 11,94m2 |
Gesamt | 70,58 m2 |
Balkon | 10,12m2 |
EG/AR | 12,07m2 |
Kaufpreis: € 344.289,00
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 6,27m2 |
---|---|
Bad/Wc | 6,16m2 |
Abstellraum | 2,12m2 |
Wohnküche | 26,75m2 |
Schlafzimmer | 13,75m2 |
Gesamt | 55,05m2 |
Balkon | 7,86m2 |
EG/AR | 11,30 m2 |
Kaufpreis: € 266.250,00
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 8,05m2 |
---|---|
Bad | 5,34 m2 |
WC | 1,62m2 |
Abstellraum | 2,01 m2 |
Wohnküche | 27,63m2 |
Schlafzimmer | 13,99 m2 |
Kinderzimmer | 11,94m2 |
Gesamt | 70,58 m2 |
Balkon | 10,12m2 |
EG/AR | 12,02m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 6,27m2 |
---|---|
Bad/Wc | 6,16m2 |
Abstellraum | 2,12m2 |
Wohnküche | 26,75m2 |
Schlafzimmer | 13,75m2 |
Gesamt | 55,05m2 |
Balkon | 7,86m2 |
EG/AR | 11,39 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 6,36m2 |
---|---|
Bad | 6,88m2 |
WC | 1,38m2 |
Abstellraum | 2,12m2 |
Wohnküche | 34,45m2 |
Schlafzimmer | 13,19m2 |
Kinderzimmer | 12,22m2 |
Gesamt | 76,60m2 |
Balkon | 18,02m2 |
EG/AR | 11,30 m2 |
Kaufpreis: € 367.241,00
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 7,85m2 |
---|---|
Bad | 6,93m2 |
WC | 1,41m2 |
Abstellraum | 2,12m2 |
Wohnküche | 32,97m2 |
Schlafzimmer | 13,19m2 |
Kinderzimmer | 12,19m2 |
Gesamt | 76,66m2 |
Balkon | 18,02m2 |
EG/AR | 11,39 m2 |
Kaufpreis: € 358.060,00
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 7,85m2 |
---|---|
Bad/WC | 5,98m2 |
Abstellraum | 2,30m2 |
Wohnküche | 23,54m2 |
Schlafzimmer | 15,59m2 |
Kinderzimmer | 11,29m2 |
Gesamt | 66,55m2 |
Balkon | 13,24m2 |
EG/AR | 11,30 m2 |
Kaufpreis: € 316.745,00
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Vorraum | 7,85m2 |
---|---|
Bad/WC | 5,98m2 |
Abstellraum | 2,30m2 |
Wohnküche | 23,54m2 |
Schlafzimmer | 15,59m2 |
Kinderzimmer | 11,29m2 |
Gesamt | 66,55m2 |
Balkon | 13,24m2 |
EG/AR | 11,30 m2 |
Kaufpreis: VERKAUFT
Garage EG: € 18.000,00 pro Abstellplatz
HWB 39
fGEE 0,59
Hinzu kommen Zuschlagspunkte für Standortqualität und sonstige Maßnahmen laut Wohnbauförderungsgesetz, die bei Bedarf gerne von uns ermittelt werden.
Merken Sie sich unverbindlich für eine Wohnung vor!